Wiadomość

 

Motoreduktor GCMD-40-7,5-180W   

 

 

Dane techniczne

 

Lp. Symbol
Rozmiar
Obroty
N1
obr/min
Przeł. Obroty
N2
obr/min
Moment
M2 dla S1
[Nm]
Moment
M2 dla S2
[Nm]
Wał
drążony
[mm]
Cena (netto)
1 GCMD-30-7,5-180W 3000 7,5 400 3 4 14 kup teraz
2 GCMD-30-10-180W 3000 10 300 4 5 14 kup teraz
3 GCMD-30-15-180W 3000 15 200 6 8 14 kup teraz
4 GCMD-30-20-180W 3000 20 150 7 10 14 kup teraz
5 GCMD-30-25-180W 3000 25 120 9 13 14 kup teraz
6 GCMD-30-30-180W 3000 30 100 11 16 14 kup teraz
7 GCMD-30-40-180W 3000 40 75 15 21 14 kup teraz
8 GCMD-30-50-180W 3000 50 60 19 26 14 kup teraz
9 GCMD-30-60-180W 3000 60 50 22 31 14 kup teraz
10 GCMD-30-80-180W 3000 80 38 30 42 14 kup teraz

 

 

- - - - - - napedy.net.pl - WEBSYSTEM - tel.+48 (048) 383.01.44 - tel.601.747.565 - - - - - -