Dane techniczne
Lp. | Symbol Rozmiar |
Obroty N1 obr/min |
Przeł. | Obroty N2 obr/min |
Moment M2 dla S1 [Nm] |
Moment M2 dla S2 [Nm] |
Wał drążony [mm] |
Cena (netto) |
1 | GCMD-30-7,5-100W | 3000 | 7,5 | 400 | 1,5 | 2,1 | 14 | kup teraz |
2 | GCMD-30-10-100W | 3000 | 10 | 300 | 2 | 2,8 | 14 | kup teraz |
3 | GCMD-30-15-100W | 3000 | 15 | 200 | 3 | 4,2 | 14 | kup teraz |
4 | GCMD-30-20-100W | 3000 | 20 | 150 | 4 | 5,6 | 14 | kup teraz |
5 | GCMD-30-25-100W | 3000 | 25 | 120 | 5 | 7 | 14 | kup teraz |
6 | GCMD-30-30-100W | 3000 | 30 | 100 | 6 | 8,4 | 14 | kup teraz |
7 | GCMD-30-40-100W | 3000 | 40 | 75 | 8,1 | 11 | 14 | kup teraz |
8 | GCMD-30-60-100W | 3000 | 60 | 50 | 12 | 17 | 14 | kup teraz |
- - - - - - napedy.net.pl - WEBSYSTEM - tel.+48 (048) 383.01.44 - tel.601.747.565 - - - - - -